गावातील विकास कामांचा आढावा
रस्ते विकास
१२ किमी
पूर्ण झालेले रस्ते
पाणीपुरवठा
८
2 विहीर, 5 हँडपम्प, पाणी टाकी 1 लाख लिटर
सौर ऊर्जा
12
सौर दिवे 12 बसवले आहेत
स्वच्छता
१००%
शौचालय व्याप्ती
सुरू असलेली विकास कामे
पूर्ण झालेली विकास कामे
| प्रकल्पाचे नाव | प्रकल्प मूल्य | पूर्णत्व तारीख | स्थिती | निधीचा स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| नवेगाव काँक्रीट रस्त्याचे काम ⭐ | ₹ 290,000 | August 2025 | ✅ पूर्ण | पैसा योजना |
| श्री राम मंदिरा पुढे गटार व लोखंडी जाळी बसविण्याचे काम | ₹ 65,000 | July 2025 | ✅ पूर्ण | ग्रामनिधी |
| आरसीसी पाईपचे भुयारी गटार करणे ⭐ | ₹ 499,000 | July 2025 | ✅ पूर्ण | १५ वा वित्त आयोग |
| आरसीसी पाणीटाकी सुविधा | ₹ 200,000 | April 2025 | ✅ पूर्ण | पैसा योजना |
| नागीण नाला बोरवेलकरिता नवीन पाईप व मोटरपंप (खोल फिटिंगसह) | ₹ 68,000 | April 2025 | ✅ पूर्ण | पाणीपुरवठा निधी |
| कौलदार वस्ती व शाळा इमारत दुरुस्ती | ₹ 210,000 | March 2025 | ✅ पूर्ण | १५ वा वित्त आयोग |
| मालेगाव रस्ता भागासाठी पाणी पुरवठा सुविधा (टाकी व इतर साहित्य) ⭐ | ₹ 150,000 | February 2025 | ✅ पूर्ण | १५ वा वित्त आयोग |
| गावातील महत्वाच्या चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे | ₹ 160,000 | February 2025 | ✅ पूर्ण | १५ वा वित्त आयोग |
| हनुमान मंदिरासाठी पाणीपुरवठा सुविधा ⭐ | ₹ 100,000 | February 2025 | ✅ पूर्ण | १५ वा वित्त आयोग |
| ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती व रंगकाम ⭐ | ₹ 280,000 | February 2025 | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
प्रस्तावित विकास कामे
आरोग्य उप केंद्रासाठी नवीन इमारत गरजेची
आरोग्य उप केंद्रासाठी जुनी इमारत अपुरी आहे, त्यामुळे नवीन इमारत आवश्यक आहे. यामुळे उपचार आणि सेवा अधिक चांगल्या आणि सोयीस्कर होतील.
जि.प. शाळांसाठी सौर ऊर्जा संच
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा संच बसवल्याने स्वच्छ आणि कमी खर्चिक ऊर्जा मिळते, विजेची बचत होते आणि शिक्षणास मदत होते.
गावातील रस्ते काँक्रीटचे करणे
गावातील रस्ते काँक्रीटने बांधल्यामुळे ते मजबूत, टिकाऊ आणि पावसाळ्यात टिकतात. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होते आणि दुरुस्ती कमी लागते.